PROGRAMA
XXXV Jornadas Luso-Españolas de Gestión Científica
Retos para la gestión en el segundo cuarto de siglo
Retos para la gestión en el segundo cuarto de siglo
21 ENERO 2026 - JORNADA 1
|
16:00 – 18:00 |
Recogida de documentación Recepción de congresistas |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA Sala de Grados |
|
18:00 – 19:00 |
Sesión inaugural |
Aula Francisco Salinas. Edificio Histórico. Universidad de Salamanca |
|
19:00- 20:00 |
Visita guiada a la universidad de Salamanca |
|
|
20:00- 22:00 |
Cocktail de bienvenida |
Sercotel Puerta de la Catedral |
22 ENERO 2026 - JORNADA 2
|
8:30 – 12:30 |
Recepción de congresistas |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
9:00 – 10:00 |
Sesiones paralelas |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
10:00 – 11:00 |
Sesiones paralelas |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
11:00 – 11:30 |
Coffee break |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
11:30 – 12:30 |
Sesiones Paralelas |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
12:30 – 14:00 |
Mesa Redonda
Modera: José Carlos Sánchez García
|
SALÓN DE ACTOS ADOLFO SUÁREZ |
|
14:15 – 15:15 |
Almuerzo |
|
|
15:30 – 16:30 |
Sesiones paralelas | FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
16:30 – 17:30 |
Sesiones paralelas (II) |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
18:00– 18:30 |
Recepción en el Ayuntamiento de Salamanca |
|
|
18:30– 20:00 |
Visita guiada por la ciudad de Salamanca (lugar de encuentro: Plaza Mayor, debajo del reloj) |
|
|
20:00- 21:00 |
Recepción a los asistentes de la visita guiada |
Hotel Alameda Palace |
23 ENERO 2026 - JORNADA 3
|
8:30 – 9:00 |
Recepción de congresistas |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
9:00 – 10:00 |
Sesiones paralelas (VI) |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
10:00 – 11:00 |
Sesiones paralelas (VI) |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
11:00 – 11:30 |
Coffee break |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA |
|
11:30 – 12:20 |
Conferencia magistral
|
Salón de Actos Adolfo Suárez |
|
12:20 – 13:00 |
Conferencia magistral
|
Salón de Actos Adolfo Suárez |
|
13:00 – 14:00 |
Clausura de las Jornadas y Presentación de la Próxima Sede |
Salón de actos Adolfo Suárez |
|
14:15 – 15:15 |
Almuerzo |
|
|
15:30 |
Tarde libre |
|
|
20:00 – 21:00 |
Sorpresa Charra |
Casino de Salamanca |
|
21:00- 23:30 |
Cena de Gala y entrega de premios |
Casino de Salamanca |
|
23:30- 01:30 |
Disco |
Casino de Salamanca |
23 ENERO 2026 - JORNADA 3 (BIS) WINWORK
|
8:30 – 9:00 |
Recepción |
Sala 226A |
|
9:00 – 9:20 |
Bienvenida institucional
|
Sala 226A |
|
9:20 – 9:40 |
«Presentación hallazgos sesiones co-creación, Proyecto WinWORK».
|
Sala 226A |
|
9:40 – 10:00 |
«Prácticas y recursos para desarrollar organizaciones saludables».
|
Sala 226A |
|
10:00 – 10:30 |
«Cultura de Prevención de Riesgos Psicosociales en la era de la IA: creación de un plan preventivo con IA Generativa».
|
Sala 226A |
|
10:30 – 11:00 |
Coffee Break | |
|
11:00 – 11:20 |
«Desarrollo y validación de webApp: App Rehabilita Psicosocial».
|
Sala 226A |
|
11:20 – 11:40 |
«Innovación en la formación ergonómica. Diseño de una plataforma de realidad virtual inmersiva».
|
Sala 226A |
|
11:40 – 12:00 |
«Mindfulness inmersivo en realidad virtual: desarrollo de una intervención para el bienestar en el trabajo».
|
Sala 226A |
|
12:00 – 12:20 |
«Cómo implementar la ergonomía en programas de bienestar laboral sin fracasar en el intento: estrategias eficaces para empresas».
|
Sala 226A |
|
12:20 – 13:00 |
«El concepto de +Humano en los lugares de trabajo que cuidan: cultura europea del bienestar laboral”.
|
Salón de actos Adolfo Suárez |
|
13:00 – 14:00 |
Almuerzo de socios WinWORK |
|
|
14:15 – 16:15 |
Reunión de socios WinWORK |
|
24 ENERO 2026 - JORNADA 4
|
09:15 |
Salida a Zamora (frente Colegio Fonseca) |
|
18:30 (Aproximadamente) |
Llegada a Salamanca (frente Colegio Fonseca) |
Horario: 09h00 – 10h00
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | 22 | LINKING COMPETENCIES, INNOVATION AND SUSTAINABILITY: AN EMPIRICAL MODEL FOR ACCOUNTANTS | Isabel Maldonado & Helena Costa Oliveira | Accounting | Sustainability |
| 09h15 – 09h30 | 23 | Robotic Process Automation in Financial Accounting: The Role of Task-Technology Fit in the Selection and Success of Automated Processes | Mari Cruz Sanchez-Escobedo y Rui Silva | Accounting | |
| 09h30 – 09h45 | 75 | IAS 40 AND THE RELEVANCE OF FINANCIAL INFORMATION: THE CASE OF EUROPEAN REAL ESTATE FIRMS | Mari Paz Horno-Bueno & Ana Licerán-Gutiérrez | Accounting | |
| 09h45 – 10h00 | 162 | Análisis descriptivo de la cuenta de resultados de las empresas en parques científicos y tecnológicos: una comparativa con empresas similares | Álvaro Andión Mosquera, Patricia Mañá Fosado & David Rodeiro Pazos | Accounting |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | 136 | INTENCIONES DE CARRERA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: PROYECTO GUESSS | Giuseppina Maria Cardella, Brizeida Hernández-Sánchez, José Carlos Sánchez García & Clara Margaça | Entrepreneurship | |
| 09h15 – 09h30 | 163 | Transformación digital, innovación docente y competencias intraemprendedoras en la universidad | Itziar Cerro, Victor José Cerro Rodríguez & Sara Bermejo Olivas | Entrepreneurship | Innovation |
| 09h30 – 09h45 | 201 | COMPARANDO EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIANTES FRANCESES Y ESPAÑOLES: NORMANDÍA VS. ALICANTE | Eduardo Martínez-Gabaldón & Remedios Ramón-Dangla | Entrepreneurship | |
| 09h45 – 10h00 | 207 | EVALUACIÓN DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA EN EL SISTEMA EDUCATIVO URUGUAYO | María del Carmen Messina Scolaro | Entrepreneurship |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | 173 | Implementation of ESG Strategies in European Professional Football: Evidence from the 16 Clubs Ranked Highest by UEFA | Carla Oliveira Silva | Ethics, CSR and ESG | Sustainability |
| 09h15 – 09h30 | 10 | PERFORMANCE E GESTÃO COM FOCO EM IMPACTO SOCIAL: PERSPECTIVAS EMERGENTES NA LITERATURA CIENTÍFICA | Lana Farias, Luis Miguel Valente Gonçalves & Randal Pompeu | Ethics, CSR and ESG | Sustainability |
| 09h30 – 09h45 | 17 | ENVIRONMENTAL INNOVATION IN LATIN AMERICAN | Maria Belén Lozano Garcia | Ethics, CSR and ESG | Innovation |
| 09h45 – 10h00 | 36 | ÉTICA, RSC E ESG PODEM SER TRABALHADOS COM OS INSTRUMENTOS DO EMPREENDEDORISMO DE IMPACTO | Josimeire Gomes, Teresa Mota, Pedro Vianna, Kassandra Morais & Lucas Santos | Ethics, CSR and ESG | Entrepreneurship |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | |||||
| 09h15 – 09h30 | 11 | COMO É QUE AS EMPRESAS FAMILIARES CONSTROEM VANTAGEM COMPETITIVA? | Ana Roque & Andreia Pereira | Family Business | Management |
| 09h30 – 09h45 | 16 | Da inteligência artificial à sustentabilidade: uma análise bayesiana do crescimento em empresas familiares | Pedro Veiga, María de la Cruz Sánchez-Escobedo, José Luís Reis, Vera Carlo & Juan Herrera-Ballesteros | Family Business | Sustainability |
| 09h45 – 10h00 | 56 | EMPRESA FAMILIAR Y COMPETITIVIDAD: EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN Y LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN | Felipe Hernández-Perlines | Family Business | Strategy |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | 18 | LA VULNERABILIDAD FINANCIERA EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS GENERACIONAL | Sara Fernández-López, Marcos Álvarez-Espiño & Lucía Rey-Ares | Finance and Taxation | |
| 09h15 – 09h30 | 19 | ¿PUEDE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL CONTRIBUIR A UNA MENOR VULNERABILIDAD FINANCIERA?: UN ANÁLISIS DE LOS HOGARES EN ESPAÑA | Marcos Álvarez-Espiño, Sara Fernández-López, Lucía Rey-Ares | Finance and Taxation | Management |
| 09h30 – 09h45 | 20 | PARA ALÉM DA DISSUASÃO: UMA ANÁLISE INTEGRADA DAS ESTRATÉGIAS DAS AUTORIDADES TRIBUTÁRIAS | José Luís Martins & Dina Correia | Finance and Taxation | Sustainability |
| 09h45 – 10h00 | 68 | EFICIÊNCIA DA DESPESA PÚBLICA E MOTORES DE CRECSIMENTO NA EURPO OCIDENTAL: UMA ANÁLISE COM DADOS EM PAINEL | Maria Neves | Finance and Taxation | Strategy |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | 115 | PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA ESCALA DO STRESS COM O TRABALHO DE PARKER DECOTIIS (1983) NUMA AMOSTRA DE TRABALHADORES PORTUGUESES | João P. Marôco, Ana Lúcia Marôco, Sónia P. Gonçalves, Fernanda Nogueira | Human Resources Management | |
| 09h15 – 09h30 | 29 | BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF AI ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PAST, PRESENT AND CHALLENGES FOR THE FUTURE | Marta Tolentino García Abadillo, Mª del Valle Fernández Moreno & Juan Miguel Alcántara Pilar | Human Resources Management | Organization |
| 09h30 – 09h45 | 38 | EXPLORING THE LINK BETWEEN GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND GREEN CREATIVITY: EVIDENCE FROM ISO 14001 CERTIFIED COMPANIES | Eduardo Ortega & Arnaldo Coelho | Human Resources Management | Sustainability |
| 09h45 – 10h00 | 50 | DEL RIESGO A LA RESILIENCIA: CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA EDUCACIÓN FRENTE A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA ERA DIGITAL. UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RRHH ORIENTADA A LOS ODS 3 Y 8 | José Luis Gilabert Villard, María José Foncubierta Rodríguez & Jesús Barrena Martínez | Human Resources Management |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | 53 | REDES MUNICIPALES DE CONOCIMIENTO COMO MOTOR DE INNOVACIÓN Y RESILIENCIA CLIMÁTICA: APRENDIZAJES DE LA RED INNPULSO | Edurne Zubiria-Ferriols, Teresa Martínez-Fernández & Luis Cuni-Monserrat | Innovation | |
| 09h15 – 09h30 | 49 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SETOR AGROALIMENTAR: UM ROTEIRO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE BLOCKCHAIN EM PMES | José Reis, Filipe Rodrigues, Ana Melro & José Marques dos Santos | Innovation | Management |
| 09h30 – 09h45 | 65 | LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN. USO EN PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA | GASPAR BERBEL | Innovation | Teaching Methodologies and Experiences |
| 09h45 – 10h00 | 95 | USABILITY OF THE “APP REABILITA PSICOSSOCIAL”: A METHODOLOGICAL STUDY | José Carlos Sánchez-García & Fagner Alfredo Cirino Campos | Innovation |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 – 09h15 | 40 | WHY CHOOSING TO USE VIRTUAL ASSISTANTS: THE ROLE OF NOVELTY SEEKING AND TIME CONSCIOUSNESS | Pedro Silva & Joana Lopes | Marketing | Innovation |
| 09h15 – 09h30 | 41 | A IMPORTÂNCIA DAS CAMPANHAS DE MARKETING SOCIAL NAS REDES SOCIAIS PARA O COMBATE AO ESTIGMA DA DOENÇA MENTAL | Beatriz Freitas, Arminda Paço & Beatriz Casais | Marketing | |
| 09h30 – 09h45 | 72 | CUANDO LA REALIDAD SE VUELVE VIRTUAL: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE RV Y RA (1991-2024) | Juan Miguel Alcántara Pilar, María del Valle Fernández Moreno & Marta Toletino García-Abadillo | Marketing | Innovation |
| 09h45 – 10h00 | 82 | IMPACTO DEL EMPAQUETADO GENÉRICO DEL TABACO EN EL CONSUMO DE MARCAS Y EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Paloma Hidalgo-García & María-Mercedes Rojas-de-Gracia | Marketing | Young researchers |
Horario: 10h00 – 11h00
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 177 | ÉTICA, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRIVADOS: UMA PONTE ENTRE BRASIL E ESPANHA | Marcus Mauricius Holanda, Randal Martins Pompeu | Management | |
| 10h15 – 10h30 | 78 | From Rewards to Relationships: Mapping the Capability Stack of Data-Driven Loyalty Programs | Jonny Rodrigues Martins, Arnaldo Coelho | Management | Marketing |
| 10h30 – 10h45 | |||||
| 10h45 – 11h00 | 145 | CAPACIDADES DINÁMICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO | Lizbeth Gutiérrez Rodríguez, Carmen González Zapatero Redondo, Javier González Benito | Management | Organization |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 84 | CLAVES PARA UNA CAMPAÑA EFICAZ EN LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA | Paloma Hidalgo-García, María-Mercedes Rojas-de-Gracia | Marketing | |
| 10h15 – 10h30 | |||||
| 10h30 – 10h45 | 24 | FROM SELF TO BRAND: THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL VALUES AND BRAND LOVE | Beatriz Nunes, Filipe Coelho, Pedro Silva | Marketing | Management |
| 10h45 – 11h00 | 27 | A COMPARATIVE STUDY OF SHORT VIDEO MARKETING INFLUENCE CONSUMER BEHAVIOR | Weng I Chong, Arnaldo Fernandes de Matos Coelho, Celia Santos | Marketing |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 15 | A PERCEPÇÃO DOS DELEGADOS SOBRE A COOPERATIVA DE CRÉDITO | Teucle Mannarelli Filho, Rafael Mannarelli Neto | Organization | |
| 10h15 – 10h30 | 28 | DE LA CULTURA A LOS RESULTADOS: ESTRATEGIA BASADA EN VALORES | Antonio Leal-Rodríguez, Carlos Sanchís-Pedregosa | Organization | Human Resources Management |
| 10h30 – 10h45 | 35 | LA CALIDAD 4.0 EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE EMPRESAS | Arturo Calvo-Mora, Rafael Periáñez-Cristobal, Byron Xavier Páramo-Fabara | Organization | Management |
| 10h45 – 11h00 | 55 | LIDERAZGO DE SERVICIO, APOYO ORGANIZATIVO Y COMPORTAMIENTO LABORAL INNOVADOR | Alfonso Jesús Gil López, Alba Ruiz García, Claudia Tobías Marín | Organization | Human Resources Management |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 64 | PRESTAÇÕES SOCIAIS E O COVID 19, EM PORTUGAL | Maria Isabel Henriques, Maria Manuela Natário | Public Management | |
| 10h15 – 10h30 | 31 | Motivação, satisfação, compromisso e desempenho dos profissionais da Administração Pública Local | Maria Manuela Natário, Amândio Baía | Public Management | Human Resources Management |
| 10h30 – 10h45 | 32 | REGIONAL OCTAGONAL HELIX: AN ECOSYSTEMIC APPROACH | Eugénia de Matos Pedro, João Leitão, Helena Alves | Public Management | |
| 10h45 – 11h00 |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 39 | DO RESPONSIBLE INVESTORS REDUCE CORPORATE CLIMATE RISK EXPOSURE? | Marta Sánchez Sancho, Alejandro J. Useche, Jennifer Martínez-Ferrero, Emma García-Meca | Sustainability | Management |
| 10h15 – 10h30 | 63 | AFECTACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES AL DESARROLLO TURÍSTICO | Maria-Montserrat Cruz-Gonzalez | Sustainability | Tourism |
| 10h30 – 10h45 | 69 | LEADING THE GREEN AGENDA? BOARD CHARACTERISTICS AND ESG PERFORMANCE | Maria Elisabete Duarte Neves, António Dias | Sustainability | Finance and Taxation |
| 10h45 – 11h00 | 70 | EQUIDADE E JUSTIÇA MENSTRUAL | Tânia Cristina Azevedo, Fátima David | Sustainability |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 59 | Distorsión en la promoción cultural gastronómica: el caso de la cocina mexicana | Rafael Paramo González, Oleg Lazovski & Gaspar Berbel | Young researchers | Tourism |
| 10h15 – 10h30 | 208 | CAPITAL HUMANO ACADÉMICO E PRODUTIVIDADE ACADÉMICA: O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS, CATEGORIZAÇÃO E ATIVIDADES ROTINEIRAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | Paula Marchant-Pérez, João Ferreira & David Urbano | Young researchers | Management |
| 10h30 – 10h45 | 160 | PORQUÊ PARTILHAR DIVIDENDOS? UMA PERSPETIVA ANALÍTICA DE ARTIGOS ENTRE OS ANOS 2020 E 2025 | Rúben Mesquita, Zélia Serrasqueiro | Young researchers | Management |
| 10h45 – 11h00 |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 106 | Exploración de la intención emprendedora en Formación Profesional | Brizeida Hernández-Sánchez, Susana Lucas Mangas, Giuseppina Maria Cardella, María Azucena Pérez Alonso | Teaching Methodologies and Experiences | |
| 10h15 – 10h30 | 167 | EXPERIENCIAS DOCENTES CON ROBOTS: COMPARATIVA DE SU APLICACIÓN EN DIFERENTES ENTORNOS CULTURALES | Sandra Tena-Monferrer, Juan Carlos Fandos Roig | Teaching Methodologies and Experiences | Marketing |
| 10h30 – 10h45 | 174 | METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE INTEGRAL: FORTALEZAS Y DESAFÍOS DEL APRENDIZAJE SERVICIO UNIVERSITARIO EN MARKETING | Eva María Murgado Armenteros, Cecilia López Boronat, Sergio Valdelomar Muñoz, Fermín Lucena Muñoz | Teaching Methodologies and Experiences | |
| 10h45 – 11h00 | 189 | DEL AULA AL MERCADO: EL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS COMO PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO | Alba Correal-Olmo, Carlos de las Heras-Rosas | Teaching Methodologies and Experiences |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 – 10h15 | 144 | Sensitivity, interdependence and competence. To form future Business Angels for a sustainable future. | Tancredi Pascucci, Maria Giuseppina Cardella, Brizeida Raquel Hernandez Sánchez, José Carlos Sanchez García | Innovation | Accounting |
| 10h15 – 10h30 | |||||
| 10h30 – 10h45 | |||||
| 10h45 – 11h00 | 150 | Fricción del entorno en la innovación social y medioambiental. Empresas de Economía Social vs Convencionales | Juan Herrera-Ballesteros, Antonio Manuel Ciruela-Lorenzo, Pedro Mota Veiga | Third sector | Innovation |
Horario: 11h30 – 12h30
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | 9 | From caution to confidence? Generational shifts in Portuguese Entrepreneurial Action Show abstract | Simão Sil | Entrepreneurship | Management |
| 11h45 – 12h00 | 30 | Catalizadores del ecosistema: Evaluación del impacto de las organizaciones de apoyo empresarial en las startups espaciales europeas | David Hernando Tomé | Entrepreneurship | Organization |
| 12h00 – 12h15 | 45 | ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND THEIR ROLE IN INNOVATION ECOSYSTEMS: EVIDENCE FROM BRAZIL | Samuel Ribeiro & Ricardo Gouveia Rodrigues | Entrepreneurship | Young researchers |
| 12h15 – 12h30 | 46 | EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | Edurne Zubiria Ferriols, Teresa Martínez-Fernández, Luis Cuni-Monserrat | Entrepreneurship | Innovation |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | 123 | ESGwashing: Using Bibliometric Review to Define Future Trends | Helena Duarte | Ethics, CSR and ESG | |
| 11h45 – 12h00 | 199 | Quando a Responsabilidade Social Corporativa encontra a Diversidade, Equidade e Inclusão? | Ricardo Gouveia Rodrigues, Claudia Dias | Ethics, CSR and ESG | Organization |
| 12h00 – 12h15 | 93 | ESG REPORTING AND INFORMATION GOVERNANCE: THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Sofia Alexandra Andrade Pinto Lopes Félix, David Marques | Ethics, CSR and ESG | |
| 12h15 – 12h30 | 97 | DIVERSIDADE CULTURAL E DIVERSIDADE DE GÉNERO NO BOARD | Mário Augusto, Catarina Proença | Ethics, CSR and ESG | Finance and Taxation |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | 3 | ONLINE SHOPPING SATISFACTION IN LUXURY BRANDS | Teucle Mannarelli Filho, Álvaro Miguel da Costa Cairrão, Rafael Mannarelli Neto | Marketing | |
| 11h45 – 12h00 | 100 | VARIABLES QUE INCIDEN EN LA LEALTAD HACIA WECHAT | Rocio Mecinas Cantos, Inés González González | Marketing | Young researchers |
| 12h00 – 12h15 | 105 | MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE E IMAGEN DE DESTINO | Nuria Viejo-Fernández, Ángel Villarejo-Ramos | Marketing | Tourism |
| 12h15 – 12h30 |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | |||||
| 11h45 – 12h00 | 175 | APLICABILIDAD DEL REVENUE MANAGEMENT EN EL SECTOR HOTELERO DE LA CIUDAD DE CUENCA | Damián Calero Jerez | Tourism | |
| 12h00 – 12h15 | 87 | Do Perfil ao Comportamento Digital: Previsão da Preferência Cultural com Machine Learning | Maria Manuel Sá, Susana Pereira, Carla Oliveira-Silva, Teresa Sofía Amorim Lopes, Pedro Mota Veiga | Tourism | |
| 12h15 – 12h30 | 206 | Enoturismo en la Ruta del Vino de Rueda: análisis de la experiencia del visitante | Jorge Febrero Fernandez | Tourism | Marketing |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | 98 | INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DOS CEOS NAS CONTROVÉRSIAS ESG: UM ESTUDO EMPÍRICO NO CONTEXTO DAS EMPRESAS DO S&P 500 | Mário Augusto, Catarina Proença | Ethics, CSR and ESG | Finance and Taxation |
| 11h45 – 12h00 | 99 | EFEITOS DO ESG-WASHING E DA DIVERSIDADE DE GÉNERO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO NO RISCO BANCÁRIO | Mário Augusto, Catarina Proença | Ethics, CSR and ESG | Finance and Taxation |
| 12h00 – 12h15 | 103 | RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E ESTABILIDADE BANCÁRIA: NOVOS DESENVOLVIMENTOS E DIREÇÕES FUTURAS | Ricardo Joaquim, Catarina Proença | Ethics, CSR and ESG | |
| 12h15 – 12h30 | 117 | Exploring the Impact of Financial Slack on Environmental Performance | Miguel Cárdenas | Ethics, CSR and ESG | Familiy Business |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | |||||
| 11h45 – 12h00 | 127 | ADVANCING RESEARCH ON FINTECH AND SUSTAINABILITY: A LONGITUDINAL SCIENTIFIC MAPPING ANALYSIS | María del Mar Miralles Quirós, José Luis Miralles Quirós | Finance and Taxation | |
| 12h00 – 12h15 | 131 | LA INCLUSIÓN FINANCIERA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | Nerea Ramos Cruz, Nerea San Martín Albizuri | Finance and Taxation | Sustainability |
| 12h15 – 12h30 | 161 | DETERMINANTS OF THE INTERNAL FINANCING OF SMES IN THE IBERIAN HOTEL SECTOR | Zélia Serrasqueiro, Flávio Morais | Finance and Taxation |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | 170 | Energy Sustainability in Bitcoin Mining: A Post-Halving Carbon Footprint and Efficiency Analysis | Manuel Nieto-Mengotti, María Carmen Gago-Cortes | Sustainability | Finance and Taxation |
| 11h45 – 12h00 | 198 | LA SOSTENIBILIDAD COMO MOTOR DE LA ECOEFICIENCIA | Laura Avellaneda Rivera | Sustainability | Strategy |
| 12h00 – 12h15 | 132 | GESTÃO DE RISCO PARA UMA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E RESILIENTE: UM ESTUDO DE CASO | Elisabete Correia | Sustainability | Strategy |
| 12h15 – 12h30 |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 11h45 | |||||
| 11h45 – 12h00 | 60 | LA INFLUENCIA DEL MANAGERIAL COACHING EN EL COMPORTAMIENTO INNOVADOR | María Micaela Cuenca Vidal, María Teresa Canet Giner, Francisco Balbastre Benavent | Human Resources Management | Innovation |
| 12h00 – 12h15 | 62 | Leadership and Innovation in Organisations | Gilda Rosa, Célia Santos, Arnaldo Coelho | Human Resources Management | Young researchers |
| 12h15 – 12h30 |
Horario: 15h30 – 16h30
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 – 15h45 | 83 | AUDIT QUALITY AND FINANCIAL CONSERVATISM: AN ANALYSIS OF STOXX 600 FIRMS IN VARYING REGULATORY ENVIRONMENTS | Isabel Maldonado & Carlos Pinho | Accounting | |
| 15h45 – 16h00 | 185 | UTILIZAÇÃO DE BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CONTABILIDADE | Carla Pereira, Maria do Céu Alves | Accounting | Organization |
| 16h00 – 16h15 | 210 | A UTILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NO CRESCIMENTO DAS PME | Fátima David, Pansau Quiminque | Accounting | |
| 16h15 – 16h30 | 211 | PARA ALÉM DO REPORTE AMBIENTAL: UM FRAMEWORK PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE VERDE | Ana Roque, Bianca Figueiredo, Margarida Pinto, Constança Lourenço, João Apolinário | Accounting |
| Hour | ID | Title | Author(s) | Main Topic | Secondary Subject Areas |
|---|---|---|---|---|---|
